3D Printer Cooling Fan van de signaaloutput 12DCV 6500RPM
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Cheng Home |
Certificering: | UL TUV |
Modelnummer: | A2506-XX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2000 PCs |
---|---|
Prijs: | USD1.00-8.00 per piece |
Verpakking Details: | kartons op pallets |
Levertijd: | 4-6 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200-400K stukken per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PBT | Steekproeven: | beschikbaar |
---|---|---|---|
Optie: | signaaloutput | Lager: | kogellager of kokerlager |
model: | A2506-XX | naam: | 3D printer koelere gelijkstroom ventilator |
Hoog licht: | 6500RPM 3D Printer Cooling Fan,12DCV 3D Printer Cooling Fan,3D Printer Cooling Fan van de signaaloutput |
Productomschrijving
A2506-XX
25x25x6.2 mm
0.034-0.084 m3/min
Materiaal
Kader: Plastic PBT 94V0
Impellen Plastic PBT 94V0
Looddraad: AWG26 „+“ Rood „-“ Zwarte Standaardul 1007
Optie: Signaaloutput
Model | Nominale spanning (DCV) | Werkend Voltage (DCV) | Geschatte input (w) | Geschatte Stroom | Werkende Temperatuur | Opslagtemperatuur | Snelheid (t/min) | Max. Luchtstroom (CFM) | Maximum, Aire-Druk (mmH20) | Noi“ (OB) | Dragend Type | Gewicht I (G) |
(a) | ||||||||||||
CHA2505A | 5 | 3-6.5 | 0,25 | 0,05 | -10-70 | 40-70 | 6500 | 122 | 125 | 11 | SB/S | 6 |
CHA2512A | 12 | 9-13.2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | 40~70 | 6500 | 122 | 125 | 11 | Sb | 6 |
CHA2512B | 12 | 10-13.2 | 0,6 | 0,05 | -10-70 | 40-70 | 8500 | 1.65 | 23 | 19 | Sb | 6 |
CHA2505C | 5 | 3-6.5 | 0,35 | 0,07 | -10-70 | 40-70 | 10500 | 2.08 | 3.37 | 255 | Sb | 6 |
CHA2512C | 12 | 6532 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | 40*70 | 10500 | 2.08 | 3.37 | 25.5 | Sb | 6 |
CHA25O5ESF | 5 | 2.5-5.S | 125 | 0,25 | -10-70 | 40-70 | 15000 | 2.97 | 6.88 | 33.25 | FDB | 6 |
Wilt u meer details over dit product weten