Hoog - het Lager Brushless 12V Koelventilator van de kwaliteitskoker
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Cheng Home |
Certificering: | UL TUV |
Modelnummer: | A6012-XX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2000 PCs |
---|---|
Prijs: | USD1.00-8.00 per piece |
Verpakking Details: | kartons op pallets |
Levertijd: | 4-6 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200-400K stukken per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PBT | Steekproeven: | beschikbaar |
---|---|---|---|
Optie: | signaaloutput | Lager: | kogellager of kokerlager |
model: | A6012-XX | naam: | Brushless PC-Ventilator |
Markeren: | 0.68 M3/Min Brushless Cooling Fan,68 M3 Min Brushless Cooling Fan,0.68M3/Min Brushless Cooling Fan |
Productomschrijving
A6012-XX
60x60x23 mm
0.34-0.68 m3/min
Materiaal
Kader: Plastic PBT 94V0
Impellen Plastic PBT 94V0
Looddraad: AWG26 „+“ Rood „-“ Zwarte Standaardul 1007
Optie: Signaaloutput
Het dragen: Kogellager of Kokerlager
Model | Nominale spanning (DCV) | Werkend Voltage (DCV) | Geschatte input (w) | Geschatte Stroom | Werkende Temperatuur (°C) | Opslagtemperatuur (°C) | Snelheid (t/min) | Max Air Flow (CFM) | Maximum, Aire-Druk (mmH2O) | Lawaai (OB) | Dragend Type | Gewicht I (G) |
(a) | ||||||||||||
CHA6012A | 12 | 6-13.8 | 1.2 | 0,1 | •10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3.9 | 44.6 | s | 50 |
CHA6012B | 12 | 6-13.8 | 1.56 | 0,13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14.48 | 4.9 | 26 | s | 50 |
CHA6012C | 12 | 6-13.8 | 1.92 | 0,16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | 1942 | 6 | 53.2 | S/B | 50 |
CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 2.52 | 0,21 | •10-70 | -40-70 | 4400 | 20.48 | 6.8 | 33 | B/S | 50 |
CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 3.36 | 0,28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24.9 | 8.85 | 37.5 | B | zo |
12 | 6-13.8 | 3.36 | 028 | •10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8.22 | 37 | B/S | 50 |
Wilt u meer details over dit product weten