15000 het Kogellagerventilator van t/min 24,35 CFM 12V gelijkstroom PBT
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Cheng Home |
Certificering: | UL TUV |
Modelnummer: | CHA4012AS (e) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2000 PCs |
---|---|
Prijs: | USD1.00-8.00 per piece |
Verpakking Details: | kartons op pallets |
Levertijd: | 4-6 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200-400K stukken per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PBT | Steekproeven: | beschikbaar |
---|---|---|---|
Optie: | signaaloutput | Lager: | kogellager of kokerlager |
model: | CHA4012AS (e) | naam: | de koelventilator van gelijkstroom |
Hoog licht: | Het Kogellagerventilator van 15000 t/min,24.35 het Kogellagerventilator van CFM,De Ventilator van PBT 12V gelijkstroom |
Productomschrijving
40 Reeksen 15000 het Kogellagergelijkstroom Ventilator van t/min 24,35 CFM 12 V
CHA4012AS (E)
40X40X10 mm
0.090-0.140 m3/min
Materiaal
Kader: Plastic PBT 94V0
Impellen Plastic PBT 94V0
Looddraad: AWG26 „+“ Rood „-“ Zwarte Standaardul 1007
Optie: Signaaloutput
Het dragen: Kogellager of Kokerlager
Model | Nominale spanning |
Werkend Voltage (DCV) | Geschatte input (w) | Geschat Huidig (a) | Het werken Tempefature (°Q | Opslagtemperatuur | Snelheid (t/min) | Maximum, Luchtstroom (CFM) | Max. Aire-Druk (mmH^O) | Lawaai (OB) | Dragend Type | Gewicht 1 (G) |
CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0,4 | 0,08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1-3 | 23 | B | 20 |
CHA4012A | 12 | 0,66 | 0,055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1.3 | 23 | S/SB/B | 20 | |
CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 23 | B/SB | 20 |
CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0,72 | 0,06 | *-10*70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | B | 20 |
12 | 7-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | Sb | 20 | |
12 | 7.5-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 4700 | 3.74 | 1,793 | 21.2 | S | 20 | |
CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | Sb | 20 |
24 | 12-264 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | Sb | 20 | |
CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB/B | 20 |
CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0,9 | 0,075 | -10-70 | -40*70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | B | 20 |
CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0,055 | -10-70 | •40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | Sb | 20 |
Ongeveer ons:
Everrich Elektronisch (Dong Guan) Co., Ltd, een dochteronderneming van Cheng Home Electronics Co. , Is Ltd, de Taiwan gebaseerde onderneming die in het ontwerpen en productie van brushless ventilators en motoren van gelijkstroom gespecialiseerd is. Het bedrijf werd gevestigd in Oct.1985. Het is 30 jaar ervarings van professioneel ontwerp en vervaardiging van gelijkstroom-ventilators, motoren geweest. Wij gebruiken geavanceerde autoproductiemateriaal en het testen machines, en wij hebben hogere beroeps & manager en de techniekmacht is sterk.
Wij hebben onophoudelijk al reeks brushless ventilators van gelijkstroom van grootte 25mm tot 172mm, en dikte van 6mm tot 50mm gemaakt. Wij zouden een vennootschap met elke klant willen vestigen door om het even welk soort ventilator en motor voor klanten speciale behoeften in PCs, bureaucomputers, telecommunicatie, auto, projector, exemplaarmachine, geurlamp en industriële, medische, huistoepassing en ander materiaal te ontwikkelen.
Wij veroorzaken hoog rendement, kwaliteit en stabiliteit. Onze ventilatorsluchtstroom met geringe geluidssterkte, hoge, met lange levensuur. Wij hebben velen binnenlands/internationaal professioneel certificaat zoals CCC, UL, TUV overgegaan. Het product wordt verkocht aan de V.S., Japan, Korea, Zuidoost-Azië en Hong Kong enz. rond de wereld. Bovendien, wij hebben een samenwerking met wereldberoemde bedrijven. altijd in de belangrijke positie in de wereld te houden, voeren wij materiaal in, ontwikkelen voortdurend nieuw product en creëren nieuwe markt.