Plastic PBT 94V0 40x20mm Brushless Ventilators van 5000RPM gelijkstroom
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Cheng Home |
| Certificering: | UL TUV |
| Modelnummer: | CHA4012AS (E) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2000 PCs |
|---|---|
| Prijs: | USD1.00-4.00 per piece |
| Verpakking Details: | kartons op pallets |
| Levertijd: | 4-6 weken |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 200-400K stukken per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | PBT | Steekproeven: | beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Optie: | signaaloutput | Lager: | kogellager of kokerlager |
| Kader:: | Plastic PBT 94V0 | Looddraad:: | AWG26 „+“ Rood „-“ Zwarte Standaardul 1007 |
| Hoog licht: | 40x20mm gelijkstroom Brushless Ventilators,5000RPM Brushless Ventilators van gelijkstroom,Brushless Ventilators van PBT 94V0 gelijkstroom |
||
Productomschrijving
CHA4012AS (E)
40x40x20 mm
0.161-0.351 m3/min
Materiaal
Kader: Plastic PBT 94V0
Impellen Plastic PBT 94V0
Looddraad: AWG26 „+“ Rood „-“ Zwarte Standaardul 1007
Optie: Signaaloutput
Het dragen: Kogellager of Kokerlager
![]()
| Model | Nominale spanning (DCV) | Werkend Voltage (DCV) | Geschatte input (w) | | Geschat Huidig (a) | Werkende Temperatuur | Opslagtemperatuur CQ | Snelheid (t/min) | Maximum, Luchtstroom (CFM) | Maximum, Aire-Druk (mm-HK) | Lawaai (OB) | Dragend Type | Gewicht (9) |
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0,1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | S | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | Sb | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | B | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0,08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | S | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7.37 | 32 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | B | 28 | |
| 12 | 753.8 | 1.68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | B | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0,18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | S | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | B | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0,24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0,24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | S | 28 |
Wilt u meer details over dit product weten




