-10-70 werkende Temperatuurcha4012 23db Stille Cpu Ventilator
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Cheng Home |
| Certificering: | UL TUV |
| Modelnummer: | Cha4012xxx-XX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2000 PCs |
|---|---|
| Prijs: | USD1.00-8.00 per piece |
| Verpakking Details: | kartons op pallets |
| Levertijd: | 4-6 weken |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 200-400K stukken per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | PBT | Steekproeven: | beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Optie: | signaaloutput | Lager: | kogellager of kokerlager |
| Naam: | Gelijkstroom-MotorPlafondventilator | Model: | Cha4012xxx-XX |
| Hoog licht: | 23db stille Cpu-Ventilator,CHA4012 stille Cpu-Ventilator,De Stille Cpu Ventilator van CHA4012 23db |
||
Productomschrijving
Cha4012xxx-XX
40X40X10 mm
0.090-0.140 m3/min
Materiaal
Kader: Plastic PBT 94V0
Impellen Plastic PBT 94V0
Looddraad: AWG26 „+“ Rood „-“ Zwarte Standaardul 1007
Optie: Signaaloutput
Het dragen: Kogellager of Kokerlager
| Model | Nominale spanning | Werkend Voltage (DCV) | Geschatte input (w) | Geschat Huidig (a) | Het werken Tempefature (°Q | Opslagtemperatuur | Snelheid (t/min) | Maximum, Luchtstroom (CFM) | Max. Aire-Druk (mmH^O) | Lawaai (OB) | Dragend Type | Gewicht 1 (G) |
| CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0,4 | 0,08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1-3 | 23 | B | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0,66 | 0,055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1.3 | 23 | S/SB/B | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | B/SB | 20 | |
| CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | B | 20 |
| 12 | 7-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | Sb | 20 | |
| 12 | 7.5-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 4700 | 3.74 | 1,793 | 21.2 | S | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | Sb | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | Sb | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB/B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0,9 | 0,075 | -10-70 | -40*70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | B | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0,055 | -10-70 | •40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | Sb | 20 |
Optie: 5V of 12V of 24V
S: Kokerlager B: Kogellagersb: Één bal één koker
Wilt u meer details over dit product weten






