CHA3005 kogellager0.25w 0.05A cpu Koelere Ventilator
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Cheng Home |
Certificering: | UL TUV |
Modelnummer: | Cha3005xxx-XX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2000 PCs |
---|---|
Prijs: | USD1.00-8.00 per piece |
Verpakking Details: | kartons op pallets |
Levertijd: | 4-6 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200-400K stukken per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PBT | Steekproeven: | beschikbaar |
---|---|---|---|
Optie: | signaaloutput | Lager: | kogellager of kokerlager |
Elektrisch huidig type: | Gelijkstroom | Kader:: | Plastic PBT 94V0 |
Hoog licht: | 0.05A de Koelere Ventilator van cpu,0.25W de Koelere Ventilator van cpu,CHA3005 de Koelere Ventilator van cpu |
Productomschrijving
A40xx-XX
30x30X10 mm
0.061-0.12 m3/min
Materiaal
Kader: Plastic PBT 94V0
Impellen Plastic PBT 94V0
Looddraad: AWG26 „+“ Rood „-“ Zwarte Standaardul 1007
Optie: Signaaloutput
Model | Nominale spanning (DCV) | Werkend Voltage (DCV) | Geschatte input (w) | Geschat Huidig (a) | Werkende Temperatuur (°C) | Opslagtemperatuur (°Q | Snelheid (t/min) | Mei-Luchtstroom (CFM) | Max. Aire-Druk (mmH20) | Lawaai (OB) | Dragend Type | Gewicht (G) |
CHA3005A | 12 | 3-6.5 | 0,25 | 0,05 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | Sb | 8 |
CHA3012A | 8-13.2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | Sb | ||
12 | 7-13.2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | B | 8 | |
12 | 10-13.2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | S | ||
CHA3005B | 5 | 3-6.5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | •40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | Sb | 8 |
CHA3012B | 12 | 7-13.2 | 0,84 | 0,07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | S/SB | 8 |
12 | 6-13.2 | 0,84 | 0,07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | Sb | 8 | |
CHA3005C | 5 | 3-6.5 | 0,7 | 0,14 | •10-70 | •40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | S | 8 |
5 | 33-6.5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | SB/B | 8 | |
CHA3012C | 12 | 7-13.2 | 1.2 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 422 | 3.77 | 28 | Sb | 8 |
Wilt u meer details over dit product weten